Planning de l'activité : Gym Pilates 2
Sem. 26 (2022)
Sem. 26 (2022) | Lun. 27/06 | Mar. 28/06 | Mer. 29/06 | Jeu. 30/06 | Ven. 01/07 | Sam. 02/07 | Dim. 03/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | 12h30 (Espace Fitness) : 5 places - Niveau 2 | ||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | 17h45 (Espace Fitness) : 5 places - Niveau 2 | ||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 29 Juin
Jeudi 30 Juin
Mercredi 29 Juin
Jeudi 30 Juin
NAUTILIA | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
NAUTILIA Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet