Planning de l'activité : Aquagym
Semaine précédente
Sem. 4 (2023)
Sem. 4 (2023) | Lun. 23/01 | Mar. 24/01 | Mer. 25/01 | Jeu. 26/01 | Ven. 27/01 | Sam. 28/01 | Dim. 29/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | 11h45 (bassin d'activités) : 2 places | 11h30 (bassin d'activités) : 2 places | |||||
12-13h | 12h30 (bassin d'activités) : 18 places | 12h30 (bassin d'activités) : 4 places | |||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | 17h30 (bassin d'activités) : 3 places | 17h30 (bassin d'activités) : 1 place | |||||
18-19h | 18h45 (bassin d'activités) : 3 places | ||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 23 Janvier
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Jeudi 26 Janvier
Vendredi 27 Janvier
Samedi 28 Janvier
Lundi 23 Janvier
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Jeudi 26 Janvier
Vendredi 27 Janvier
Samedi 28 Janvier
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet