Planning de l'activité : Zumba
Semaine précédente
Sem. 15 (2021)
Sem. 15 (2021) | Lun. 12/04 | Mar. 13/04 | Mer. 14/04 | Jeu. 15/04 | Ven. 16/04 | Sam. 17/04 | Dim. 18/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | 11h00 (Espace Fitness) : 10 places | ||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Samedi 17 Avril
Samedi 17 Avril
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet