Planning de l'activité : Aquabiking
Semaine précédente
Sem. 32 (2022)
Sem. 32 (2022) | Lun. 08/08 | Mar. 09/08 | Mer. 10/08 | Jeu. 11/08 | Ven. 12/08 | Sam. 13/08 | Dim. 14/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | 10h15 (bassin d'activités) : 7 places | 10h15 (bassin d'activités) : 7 places | 10h15 (bassin d'activités) : 2 places | ||||
11-12h | 11h00 (bassin d'activités) : 8 places | 11h00 (bassin d'activités) : 9 places | |||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | 18h45 (complet) (bassin d'activités) | ||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 08 Août
Mardi 09 Août
Mercredi 10 Août
Jeudi 11 Août
Vendredi 12 Août
Dimanche 14 Août
Lundi 08 Août
Mardi 09 Août
Mercredi 10 Août
Jeudi 11 Août
Vendredi 12 Août
Dimanche 14 Août
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet