Planning de l'activité : Aquagym douce
Semaine précédente
Sem. 4 (2023)
Sem. 4 (2023) | Lun. 23/01 | Mar. 24/01 | Mer. 25/01 | Jeu. 26/01 | Ven. 27/01 | Sam. 28/01 | Dim. 29/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | 16h00 (bassin d'activités) : 1 place | 16h00 (bassin d'activités) : 7 places | |||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 24 Janvier
Vendredi 27 Janvier
Mardi 24 Janvier
Vendredi 27 Janvier
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet