Planning de l'activité : Aquatraining
Choisissez votre séance
Semaine précédente
Sem. 31 (2025)
Sem. 31 (2025) | lun. 28/07 | mar. 29/07 | mer. 30/07 | jeu. 31/07 | ven. 01/08 | sam. 02/08 | dim. 03/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
Grand Bassin 18h45-19h30 Liste d'attente (bassin d'activités) |
||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
lundi 28 juillet
Semaine précédente