Planning de l'activité : Body Sculpt
Semaine précédente
Sem. 8 (2021)
Sem. 8 (2021) | Lun. 22/02 | Mar. 23/02 | Mer. 24/02 | Jeu. 25/02 | Ven. 26/02 | Sam. 27/02 | Dim. 28/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | 10h15 (Espace Fitness) : 10 places | ||||||
11-12h | |||||||
12-13h | 12h30 (Espace Fitness) : 10 places | ||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | 18h15 (Espace Fitness) : 10 places | ||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 23 Février
Vendredi 26 Février
Mardi 23 Février
Vendredi 26 Février
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet