Planning de l'activité : Cuisses Abdos Fessiers
Sem. 4 (2023)
Sem. 4 (2023) | Lun. 23/01 | Mar. 24/01 | Mer. 25/01 | Jeu. 26/01 | Ven. 27/01 | Sam. 28/01 | Dim. 29/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | 10h00 (Espace Fitness) : 10 places | ||||||
11-12h | |||||||
12-13h | 12h30 (Espace Fitness) : 1 place | ||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | 18h30 (Espace Fitness) : 4 places | ||||||
19-20h | 19h15 (complet) (Espace Fitness) | ||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Samedi 28 Janvier
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Samedi 28 Janvier
NAUTILIA | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
NAUTILIA Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet