Planning de l'activité : Gym Pilates
Sem. 4 (2023)
Sem. 4 (2023) | Lun. 23/01 | Mar. 24/01 | Mer. 25/01 | Jeu. 26/01 | Ven. 27/01 | Sam. 28/01 | Dim. 29/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | 10h15 (complet) (Espace Fitness) | ||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | 17h15 (Espace Fitness) : 3 places | 17h15 (Espace Fitness) : 1 place | |||||
18-19h | |||||||
19-20h | 19h30 (Espace Fitness) : 6 places | 19h15 (complet) (Espace Fitness) | |||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 23 Janvier
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Jeudi 26 Janvier
Vendredi 27 Janvier
Lundi 23 Janvier
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Jeudi 26 Janvier
Vendredi 27 Janvier
NAUTILIA | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
NAUTILIA Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet