Planning de l'activité : Mobility Sculpt
Sem. 12 (2023)
Sem. 12 (2023) | Lun. 20/03 | Mar. 21/03 | Mer. 22/03 | Jeu. 23/03 | Ven. 24/03 | Sam. 25/03 | Dim. 26/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | 12h30 (Espace Fitness) : 1 place | ||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | 17h45 (complet) (Espace Fitness) | ||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 22 Mars
Jeudi 23 Mars
Mercredi 22 Mars
Jeudi 23 Mars
NAUTILIA | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
NAUTILIA Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet