Planning de l'activité : Saunas / Hammam
Sem. 4 (2023)
Sem. 4 (2023) | Lun. 23/01 | Mar. 24/01 | Mer. 25/01 | Jeu. 26/01 | Ven. 27/01 | Sam. 28/01 | Dim. 29/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | 08h30 (Forme & Bien-être) : 4 places | 08h30 (Forme & Bien-être) : 11 places | 08h30 (Forme & Bien-être) : 16 places | 08h30 (Forme & Bien-être) : 8 places | 08h30 (Forme & Bien-être) : 20 places | 08h30 (Forme & Bien-être) : 11 places | 08h30 (Forme & Bien-être) : 4 places |
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | 13h00 (Forme & Bien-être) : 4 places | 13h00 (Forme & Bien-être) : 1 place | |||||
14-15h | 14h00 (Forme & Bien-être) : 8 places | 14h00 (complet) (Forme & Bien-être) | 14h00 (complet) (Forme & Bien-être) | 14h00 (complet) (Forme & Bien-être) | 14h00 (complet) (Forme & Bien-être) | ||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 23 Janvier
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Jeudi 26 Janvier
Vendredi 27 Janvier
Samedi 28 Janvier
Dimanche 29 Janvier
Lundi 23 Janvier
Mardi 24 Janvier
Mercredi 25 Janvier
Jeudi 26 Janvier
Vendredi 27 Janvier
Samedi 28 Janvier
Dimanche 29 Janvier
NAUTILIA | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
NAUTILIA Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet